Diagrama técnico de medidas boca abierta:El presente diagrama es de carácter orientativo y está confeccionado teniendo en cuenta las dimesiones de una bolsa de uso común y tiene por objetivo ayudar a los usuarios a conocer las medidas necesarias para la fabricación de una bolsa, no obstante a ello se debe tener en cuenta que dichas medidas deberán ser ajustadas para cada producto en particular.
|
![]() |
| A | = | Largo de la pieza | = | 800 mm | ( + - 10 ) |
| B | = | Ancho con fuelles plegados | = | 420 mm | ( + - 10 ) |
| L | = | Ancho con fuelles desplegados | = | 540 mm | ( + - 10 ) |
| F1 | = | F2 = Fuelles | = | 60 mm | ( + - 5 ) |
| ESPESOR | = | Medido en micrones | = | 130 | ( + - 6 ) |
| COLOR | = | Del film | = | cristal | |
| IMPRESION | = | Dos colores (paleta pantone) | = | rojo 304-azul 517 | |
| REVISION | = | (0) noviembre de 2005 |



